søndag 29. august 2010

De første høsttegnene - nytter ikke å fortrenge det lenger

I går ettermiddag gikk det første gåsetrekket sydover over hustakene her. Da er det faktisk høst og selv om jeg fortsatt går og venter på sommeren, må jeg vel innse at den ikke kommer i år :-(

I formiddag var jeg ute og ruslet litt, mens det ennå var sol og fint. Oppdaget til min forskrekkelse at noen av Impatiensene allerede var "frostbitt". Det har nok ikke vært frost, men Impatiens er sarte sjeler som raskt klapper sammen når gradestokken kryper noe særlig under 10 grader. Jeg fortet meg og fikk høstet inn noen frøkapsler og håper finværet de lover oss til uka, vil føre til at flere frø rekker å modnes. Særlig den ene sorten Impatiens jeg sådde i våres, har vært veldig fine. Farger i alle nyanser av hvitt over i kraftig rosa. Ingen innslag av rødt. Plantene har vært tette og kompakte og utrolig blomsterrike.

Helgens vær har ikke akkurat innbudt til de store hagerelaterte aktivitetene. Tidvis kraftig regn, hagl og torden har gjort det mest hyggelig å være innendørs. Allikevel fikk jeg benyttet formiddagens solskinn til å få plantet liljeløkene jeg byttet til meg med "gartner10" mot noen Colchicum-løker, og de siste pottene med stauder, som stod i husveggen. Sånn sett er jeg vel nærmest klar for høst og vinter, selv om jeg mentalt ikke er kommet lenger enn til våren ;-) Godt å ikke ha en høst som i fjor, hvor jeg hadde et par hundre potter stående til langt ut i oktober.

I barnehagen har jeg straks fyllt opp 7 pallekarmer med staudebarn og nesten alle kasser og brett er tømt for innhold. Telte løselig over og kom til at 22 kasser og nesten like mange plastbrett er tømt og flyttet over i pallekarmene. Noe svinn var det her og der, så alle kassene var ikke helt fulle, men mange potter er det jammen meg blitt.

I dag har vi også vært hos Ståle og hentet en kompostmaskin, som han var så snill å tilby meg :-) En Stiga Kitchen, brukt men fortsatt fullt brukbar. Må bare få beiset panelene og fikset litt på isolasjonen, så skal den monteres og plasseres i nordveggen, hvor den vil være lett å nå, uansett vær og føre.
Foreløpig står alle delene i drivhuset. Der er det god plass nå, etter at jeg har kastet ut alt som er av tomat, agurk og paprika, samt fått pottet opp og satt ut, en del Brugmansia stiklinger, som har stått og vansmektet i alt for små potter i hele sommer.

Tomat, agurk og paprika ja...... Det har vært et kapittel for seg selv i sommer. Helst en tragedie vil jeg vel si. Agurkene kastet jeg ut allerede tidlig i juni. De var totalt ødelagt av spinnmidd og ingenting å spare på lenger. 2 agurker, ble hele årets avling.
Tomatene var fine lenge og vokste så det knaket, men få blomster og kart. Etterhvert kom det noen kart, men på flere planter ble det griffelråte og etterhvert som ukene gikk, fikk kvitfly smaken på skuddene. Så fort jeg tok på plantene fløy det opp horder med hvite kryp, som jeg fikk i nese og munn :-( Fredag klippet jeg ned hele dritten og kastet alt på komposten.
Paprikaene gikk samme vei på fredag. Også de var infisert av kvitfly og nå var jeg så lei at grensa var nådd.

Nå er drivhuset nesten tomt for planter og klart for innrykk av utoginnplanter om noen uker. Først skal det vaskes og sprayes, etter alle kunstens regler, i håp om å tå tatt knekken på eventuelle udyr, som måtte være igjen.

God høst dere. Det er vel ikke bare hos meg at høsttegnene har begynt å vise seg.

torsdag 26. august 2010

Barnehagen begynner å ta form.

Som jeg sikkert har nevnt flere ganger i det siste, har en barnehage til alle småpottene med frøplanter, stått på programmet i sommer/høst. For noen uker siden fikk vi lagt på et lass med jord og planert området nord for uthuset, der de små skal få overvintre i pallekarmer. Dette er et av de mest skyggefulle stedene på tomta, men samtidig er det lunt og beskyttet og fjellveggen i bakkant magasinerer en del varme fra ettermiddags- og kveldssola. Her slipper jeg antakelig å springe beina av meg med vannslangen. Snøen ligger lenge her og plantene spirer ikke før jorda er tint om våren.

Jorda vi fikk tak i viste seg å være langt fra ugrassfri :-( Så i løpet av 5-6 uker gikk det fra å være ren, deilig planteplass til å være en ugrasseng, hvor planting var utenkelig, uten vesentlig innsats først. Jeg tenkte først å sprøyte, men været har vært særdeles ustabilt og med litt regn nesten hver eneste dag, gav jeg opp den tanken. Så på mandag var det på med hanskene, ned på knærne og begynne å luke. Heldigvis så det ut til å være i hovedsak frøugras som hadde spirt, med noen innslag av kveke og Vindel.



Etter luking og litt mer planering, satte jeg opp 7 pallekarmer og gravde dem bitte litt ned i jorda, før jeg la et godt lag med aviser i bunnen av hver karm og fylte en 50 liters sekk med jord på toppen i hver karm. Fortsatt har jeg plass til 5 karmer til, men de har jeg ikke fått tak i ennå. Totalt vil jeg ha 12 karmer på denne plassen. Dette ble gjort i går kveld og allerede er 4 av karmene fyllt opp av potter med årets staudesådd.

Selv om det fortsatt er rotete langs drivhusveggen, ser jeg endelig en lysning, i form av tomme staudekasser og brett og fulle pallekarmer. I dag må jeg få hentet noen flere jordsekker og få satt de siste karmene godt på plass, slik at jeg kan få fylt også dem med potter.

Litt mørkt, men bedre bilde får vente til jeg er litt mer ferdig. Det blir så fort mørkt om kvelden nå, at det er jo håpløst å få gjort ting ferdig :-(



Nå venter jeg bare på duk, som skal legges i gangen mellom karmene. Der legger jeg på et godt lag med steinmel/subbus, slik at det blir litt mer renslig enn jord og søle, samtidig som duken stopper det meste av ugrass som måtte være igjen i jorda. LItt vil antakelig komme opp i kanter og skjøter, men ikke mer enn at det er til å leve med, håper jeg. Langs kanten setter jeg en del bunndekkere, som både pynter opp og stopper ugrass.

søndag 22. august 2010

Renovert 2 bed i helga – ganske fornøyd med meg selv.

Selv om det har blåst “hatter og høy” både i går og i dag, har det vært masse deilig sol og deilig temperatur til å holde på ute.

Jeg har sjeldent noen helt konkret plan når jeg går ut for å jobbe i hagen. Jeg begynner med en rusletur. Plukker litt her, knipser noen bilder, snuser litt der og plutselig er jeg i gang med ett eller annet prosjekt.

I går var det “Garasjebedet” som fikk gjennomgå. Jeg har hatt stående 3 småvokste Rhododendron, etter at vi var på brannskadesalg på Rom hagesenter for noen uker siden. Planen var å ha dem i garasjebedet, men det var så overgrodd av Corydalis Luteum og kuleprimula at det var klin umulig å plante noe mer der.

Komposten ble matet med 2 fulle trillebårlass med hovedsakelig C.Luteum og litt ugrass, før det ble gjort noen omrokkeringer på andre planter. DA var det god plass til de nyinnkjøpte Rhododendronene, noen Heuchera, en Tiarella “ink blot” og en gammel variegert Rhododendron som tidligere stod nedgrodd i en krok.

2010-08-21 10-56-49 - IMG_2078 2010-08-21 14-30-57 - IMG_2079

Kanskje ikke så lett å se på før og etterbildet, men det ble faktisk ganske stor forskjell etter noen timers arbeid. Stakkars den lille apekatten klør seg forvirret i hodet og lurer på hvor det ble av alt det grønne. Det ble nok skrekkelig lyst for ham etter at alt buskaset ble fjernet ;-)

Baksiden av bedet sør du…… nei, det snakker vi foreløpig ikke høyt om. På baksiden ligger nemlig de gamle, råtne vindskiene og roter det til, slik at det ikke er mulig å få gjort noe på den siden. Dessuten har jeg der en venteplanting av bl.a. div Cypripedium, som venter på at jeg skal få begynt på woodlandet. Tør nesten ikke gjøre noe der, annet enn å holde ugrasset borte.

Dagen i dag opprant med strålende sol og litt mindre vind enn i går. Same procedure…….. Ut, med kaffekoppen i handa, rusle rundt, luke litt her, tenke litt der og plutselig var jeg i gang i Hostabedet. Her ble Gullris, Lamium, Gravmyrt og sedum kompostmat, mens en mengde blå sverdiris ble delt opp i nye friske røtter. Noen få ble plantet ned igjen, mens resten nok havner i drivhushagen. Noen Geranium Pratens står “på vent” til jeg finner passende plantested, men havner nok også enten i drivhushagen eller på komposten.

Endelig fikk Hostaene jeg kjøpte av Marit for noen uker siden, komme ut av pottene. Det samme gjorde de få jeg kjøpte på Gjennestad sist helg og en H.Venusta som har stått i ventebedet siden i fjor.

2010-08-22 11-29-45 - IMG_2083 2010-08-22 16-49-22 - IMG_2087

Kanskje ikke så lett å se forskjellen her heller, men jeg har faktisk gjort ganske mye. Også her gikk 2 tillebårlass i komposten og en god del planter måtte vike for spaden, mens 12-15 nye Hostaplanter kom i jorda.

2010-08-22 15-07-02 - IMG_2086

Her er det som måtte ut for å få det litt mer ryddig og ensartet. Planen er å ha dette som et tilnærmet rent Hostabed, bare med noen lave bunndekkere i front, mot asfaltkanten og noen høye stauder i bakkant, for å markere overgangen fra hage til skog.



Mens jeg holdt på dukket denne eklingen opp på et vissent hostablad.

Ikke akkurat vakker, men bildet ble bra, til tross for at det er tatt med et lite kompaktkamera, Ixus 100IS har nærgrense på bare 3 cm. og tar imponerende gode macrobilder, til tross for størrelsen.

Da jeg var ferdig gikk jeg inn en liten tur, for å sjekke ståa på importen og for å se om noen hadde forsøkt å nå meg på telefonen, mens jeg var ute. Der var det melding fra Racemosa som ville komme på hagebesøk i ettermiddag :-) Hun kom med masse fine planter og hyggelig hageprat. Så det var jammen meg godt jeg hadde fått alle Hostaene i jorda, for nå står det igjen masse potteplanter ved siden av garasjen og venter på å bli plantet. Flere Meconopsis og Geranium, en gul fiol ++

Alt i alt en veldig vellykket hagehelg :-)

lørdag 21. august 2010

Noen av årets sommerblomster fra frø

Neida, jeg har ikke glemt bort hagen fullstendig, selv om det har gått mye tid til forberedelse av planteimport den siste uka ;-) Jeg tok en liten runde med kameraet her om dagen og knipset noen bilder av noen sommerblomster jeg sådde i vinter og våres. Til tross for, eller kanskje på grunn av, en fuktig og forholdsvis kjølig sommer, har mange av plantene blitt veldig fine, selv om en del har vokst litt sent i det kjølige været.

cobaea_scandens1

I det store melkespannet har jeg Blodbeger og et par frøsådde Fuchsia Boliviana. På den andre siden av trappa står en krukke med hvit Klokkeranke/Cobaea Scandens og noen blodbeger. Sistnevnte visste jeg vel at ble rått parti, da jeg plantet dem sammen. Den litt vevre blodbegeren, blir jo fullstendig overkjørt av den kraftigvoksende Cobeaen. Cobeaen er nå i ferd med å “teppelegge” trappa, med sine lange ranker som er stapp fulle av knopper og blomster. Jeg sådde både hvit og blå samtidig i våres. Det er tydelig at den hvite er raskere å få i blomst en den blå. Den blå har fått tilsvarende behandling og står antakelig lunere enn den hvite, men har fortsatt bare knopper, ingen blomster.

impatiens_walleriana_accent_mystic rhodochiton _atrosanguineum1

Impatiens Walleriana i “skrenten”. Impatiens skal vel etter boka stå fuktig og gjerne skyggefullt, men jeg vet nå ikke jeg. Disse ser ikke ut til å ha tatt skade av å bli plantet i en tørr skrent med sol fra morgen til kveld. Jeg vannet litt på forsommeren, mens det var tørt, men ellers har de klart seg, uten innblanding fra min side. Det skal sies at de er plantet i nesten ren husdyrgjødsel. Hestemøkk, hønsegjødsel og litt jord, som jeg la på et godt lag av, før jeg plantet. Man MÅ ikke følge boka til enhver tid. Ofte går det bra med litt prøving og feiling ;-)

Echinacea Green Envy – En flopp?

Da jeg så bilder av denne for 2-3 år siden ble den umiddelbart en “måhaplante” for meg. Den var ikke å finne i noe hagesenter, men i fjor fikk jeg endelig tak i ett eksemplar fra planteliste.net. Den har vokst bra og hadde 2-3 blomster allerede i fjor høst. Jeg var litt skuffet over den i fjor, men tenkte at den sikkert bare trenge litt tid på å etablere seg.

I år har den 12-15 blomsterstilker og jeg er fortsatt i tvil om den svarer til forventningene. Blomstene er fine og spesielle i fargen, men det ser nærmest ut som om noen har lekt “elsker elsker ikke” med kronbladene og nappet ut annethvert blad. Blomstene er glissne, kronbladene er smale og alt for få, etter min smak. 

Det første bildet er en forholdsvis nyutsprungen knopp, mens bilde nr. 2 viser 2 eldre blomster. De får mer rosafarge etterhvert som de eldes, men kronbladene blir vel lange og smale, noe som gjør blomsten ekstra glissen.

echinacea_green_envy1

Ikke helt hva jeg forventet da jeg forelsket meg i denne planten, etter å ha sett dette bildet.

torsdag 19. august 2010

Darwin import – liste etter revisjon og redigering

Her er lista slik den ser ut nå, rett før midnatt. Nå må jeg legge meg, men mailboksen er døgnåpen ;-)

Se bort i fra tallene i venstre kolonne. De er fra forrige runde. Glemte å slette dem.

sum 4590 4590
Totalt antall bestillt Bestillingsnr. Plantenavn Pris pr. stk. i Euro Antall etter revisjon
9 4011501 Aconitum carmichaelii 'Royal Flush' 0,79 17
9 4115501 Aconitum napellus 'Album' 0,79 22
12 4038501 Anemone 'Königin Charlotte' 0,94 15
9 4039001 Anemone 'Pamina' 0,97 12
9 4036501 Anemone tomentosa Robustissima 0,94 19
27 4039501 Anemone 'Whirlwind' 0,97 34
18 4131701 Astrantia major 'Star of Beauty' 1,62 22
12 4232101 Astrantia major 'star of billion' 1,60 22
15 4132201 Astrantia major 'star of fire' 1,60 22
9 4132501 Astrantia major 'Venice' 1,67 22
5 4975201 Athyrium filix-femina 'Lady in Red' 1,35 15
21 4975701 Athyrium niponicum 'Ursula's Red' 1,44 22
14 4976001 Athyrium vidalii 2,06 14
27 4147701 Brunnera macrophylla 'Green Gold' 2,12 36
18 4147101 Brunnera macrophylla 'Hadspen Cream' 2,12 22
23 4146801 Brunnera macrophylla 'Looking Glass' 2,60 22
12 4147401 Brunnera macrophylla 'Mr. Morse' 2,51 37
9 4147201 Brunnera macrophylla 'Variegata' 1,76 12
12 4162001 Cimicifuga ramosa 'Pink Spike' 2,34 22
31 4227801 cyperipedium reginae 6,12 44
20 4232501 Delphinium Darwins pink indulgence 2,36 22
20 4232701 Delphinium elatum wishful thinking 2,36 22
18 4250102 Dicentra 'Burning Hearts' 2,42 22
6 4254703 Dicentra formosa 'Aurora' 0,90 12
51 4250002 Dicentra 'Ivory Hearts' 2,53 66
35 4256102 Dicentra 'Red Fountain' 2,42 44
20 4268502 Dicentra spect alba 0,59 22
17 4268702 Dicentra spectabilis 'Gold Heart' 2,76 39
9 4269201 Dodecatheon jeffreyi 0,41 22
12 4269401 Dodecatheon meadia 0,41 18
9 4269001 Dodecatheon meadia 'Aphrodite' 0,72 22
3 4273501 Echinacea 'Elton Knight' 2,69 17
6 4274001 Echinacea purpurea 'Green Jewel' 2,37 35
9 4273201 Echinacea 'Summer Sky' 2,51 22
6 4274501 Echinacea 'Sundown' 2,52 12
6 4274801 Echinacea 'Twilight' 2,51 22
12 4278901 Epimedium 'Amber Queen' 2,29 22
18 4279001 Epimedium 'Artic Wings' 2,28 44
30 4279101 Epimedium firedragon 2,28 34
30 4279301 Epimedium pink elf 2,29 22
43 4279201 Epimedium x 'Pink Champagne' 2,72 44
21 4281501 Epimedium x youngianum 'Niveum' 1,33 22
18 4282001 Epimedium x youngianum 'Roseum 1,34 22
12 4296601 Erodium 'Freedom' 1,76 12
9 4323201 Gentiana scabra Zuki Rindo 1,69 15
15 4327901 Geranium 'Blue Blood' 1,42 22
12 4333701 Geranium 'Bob's Blunder' 2,34 15
6 4329901 Geranium cinereum 'Alice' 1,77 22
9 4330101 Geranium cinereum 'Carol' 1,76 22
18 4330601 Geranium cinereum 'Lizabeth' 1,59 32
18 4331001 Geranium cinereum 'Purple Pillow' 1,57 22
9 4327401 Geranium 'dragon Heart' 2,16 12
28 4326501 Geranium 'Fay Anna' 2,51 22
21 4342301 Geranium 'Midnight Clouds' 2,28 22
24 4327601 Geranium 'Perfect Storm' 2,16 34
21 4342401 Geranium pratense 'Double Jewel' 2,40 22
34 4342001 Geranium pratense 'Laura' 2,77 44
9 4342101 Geranium pratense 'Midnight Blue' 2,33 22
6 4346001 Geranium 'Sandrine' 1,62 22
21 4344901 Geranium Sanguineum 'Elke' 1,13 22
9 4344701 Geranium sanguineum 'Max Frei' 0,72 15
15 4328101 Geranium 'Starman' 2,17 18
9 4362001 Hemerocallis Bela Lugosi 1,61 12
24 4390801 Hemerocallis 'Eleonore' 1,61 22
12 4406701 Hemerocallis 'Malachite Prism' 1,87 22
15 4406901 Hemerocallis 'Martina Verhaert' 2,15 37
9 4428701 Hemerocallis Wild Horses 1,59 12
18 4445301 Heuchera 'Caramel' 2,32 33
21 4439801 Heuchera 'Citronelle' 2,32 22
20 4442801 Heuchera 'Mars' 1,02 22
11 4442901 Heuchera 'Mercury' 1,02 19
15 4441201 Heuchera 'Miracle' 2,34 22
14 4443001 Heuchera 'Neptune' 1,04 22
14 4443101 Heuchera 'Saturn' 1,02 19
21 4446701 Heuchera 'Tara' 2,34 22
24 4442001 Heuchera 'Tiramisu' 2,34 22
20 4443201 Heuchera 'Venus' 1,19 22
17 4490201 Hosta 'Blue Ivory' 1,84 34
44 4460501 Hosta 'Captain's Adventure' 1,84 44
20 4504201 Hosta 'Dancing in the Rain' 1,88 44
12 4474201 Hosta 'Eskimo Pie' 1,88 22
26 4508301 Hosta 'Hanky Panky' 1,89 22
26 4474701 Hosta 'Lakeside Lollipop' 1,42 22
9 4470601 Hosta 'Lemon Juice' 1,84 12
26 4509401 Hosta 'Magic Fire' 1,86 22
17 4511701 Hosta 'Northern Exposure' 1,25 36
12 4487701 Hosta plantaginea 'Aphrodite' 1,86 15
9 4488501 Hosta plantaginea 'Venus' 1,90 12
9 4511001 Hosta 'Praying Hands' 1,84 22
26 4514001 Hosta 'Remember Me' 2,71 22
23 4475601 Hosta 'War Paint' 1,84 22
38 4475701 Hosta 'White Feather' 1,07 56
6 4583202 Iris ensata 'Goldbound' 1,26 22
6 4585401 Iris ensata 'Jocasta' 1,26 15
3 4585701 Iris ensata 'Katy Mendez' 1,26 22
3 4591501 Iris ensata 'Variegata' 1,24 22
9 4599001 Iris pallida Variegata 1,61 12
25 4609301 Iris sibir Butter and Sugar 0,53 25
25 4609900 Iris sibir Dance Ballerina Dance1 0,53 25
25 4611701 Iris sibir Gulls Wing 0,53 25
25 4612301 Iris sibir Hubbard 0,53 25
25 4615501 Iris sibir Sparkling Rose 0,52 25
8 4609301 Iris sibirica 'Butter and Sugar' 0,53 12
14 4609801 Iris sibirica 'Contrast in Styles' 0,91 22
11 4609901 Iris sibirica 'Dance Ballerina Dance' 0,53 44
14 4610001 Iris sibirica 'Dawn Waltz' 0,91 34
17 4611001 Iris sibirica 'Double Standard' 0,91 22
14 4611501 Iris sibirica 'Golden Edge' 0,53 22
8 4611701 Iris sibirica 'Gull's Wing' 0,53 22
16 4612301 Iris sibirica 'Hubbard' 0,53 44
14 4613601 Iris sibirica 'Pleasures of May' 0,91 15
8 4615501 Iris sibirica 'Sparkling Rose' 0,52 15
6 4616501 iris sibirica 'Welcome return' 0,58 10
75 4644501 Liatris spica Floristan Violet 0,09 120
95 4645501 Liatris spica Floristan Weiss 0,09 150
50 2181212 Lilium Asiat Butter Pixie 0,23 50
50 2182212 Lilium Asiat Crimson Pixie 0,23 50
50 2184712 Lilium Asiat Lollypop 0,28 50
50 2187112 Lilium Asiat Petit Pink 0,29 50
50 2187312 Lilium Asiat Pink Pixie 0,29 50
50 2187512 Lilium Asiat Reinesse 0,28 50
50 2186212 Lilium Mount Duckling 0,26 50
50 2185912 Lilium New Wave 0,23 50
50 2191016 Lilium Orien Casablanca 0,26 50
50 2191716 Lilium Orien Free Choice 0,56 50
50 2185316 Lilium Orien Maru 0,56 50
50 2195416 Lilium Orien Mona Lisa 0,32 50
50 2196516 Lilium Orien Muscadet 0,32 50
50 2198016 Lilium Orien Star Gazer 0,26 50
50 2217516 Lilium Orien Tom Pouce 0,36 50
50 1622150 Lilium Tigri Pink 0,52 50
51 4690401 Mukdenia rossii 'Karasuba' 1,70 44
3 4728503 Paeonia 'Buckeye Belle' 5,61 6
6 4737302 Paeonia 'Coral Sunset' 5,61 9
6 4778002 Paeonia 'Julia Rose' 12,49 17
3 4778802 Paeonia 'Kopper Kettle'' 12,46 6
10 4741503 Paeonia Lacti Festiva Maxima 1,98 10
10 4764003 Paeonia Lacti Nippon Beauty 1,59 10
10 4749503 Paeonia Lacti Sarah Bernhardt 1,25 19
10 4750503 Paeonia Lacti Shirley Temple 2,07 10
10 4733502 Paeonia offic Rosea Plena 2,11 10
10 4735502 Paeonia offic Rubra Plena 2,07 10
6 4729202 Paeonia Sorbet 1,98 18
6 4753002 Paeonia Yellow crown 10,71 9
6 4782901 Papaver Orientale 'Manhattan' 1,11 13
6 4784001 Papaver orientale 'Pattys Plum' 0,82 13
3 4787001 Papaver orientale 'Royal Chocolate Distinction' 1,09 22
9 4835201 Phlox (Paniculata hybr) 'Blue paradise' 0,46 22
11 4837001 Phlox (Paniculata hybr.) 'Ferris Wheel' 0,72 35
38 4837601 Phlox (Paniculata hybr.) 'Jade' 1,42 44
9 4843101 Phlox (Paniculata hybr.) 'Mystique black' 1,42 22
9 4843901 Phlox (Paniculata hybr.) 'Neon Flare' 1,45 22
29 4841201 Phlox (Paniculata hybr.) 'Sherbet Blend' 0,72 38
38 4843401 Phlox (Paniculata hybr.) 'Tiara' 1,45 44
20 4843701 Phlox (Paniculata hybr.) 'Twister' 1,42 22
9 4851401 Phlox Panic. Strawberry Daiquiri 1,07 38
9 4900601 Pulmonaria longifolia ssp. Cevennensis 0,74 12
20 4902901 Pulmonaria saccharata 'Silverado' 0,75 39
9 4909001 Rodgersia pinnata 'Chocolate Wing' 2,16 15
12 4916001 Salvia nemor Blauhugel 0,92 22
6 4924701 Sedum Lajos /Autumn Charm 1,08 14
15 4927501 Stachys monie Hummelo 1,10 40
9 4928501 Thalictrum delav Hewitts double 1,85 22
9 4929201 Thalictrum 'Splendide' 2,24 15
11 4931901 Tradescantia (Andersoniana hybr.) 'Sweet Kate' 1,12 12
14 4936101 Tricyrtis formosana 'Dark Beauty' 0,35 22
9 4936301 Tricyrtis formosana 'Gilt Edge' 1,51 12
21 4935001 Tricyrtis 'Raspberry Mousse' 1,24 22
15 4938001 Tricyrtis 'yellow sunrise' 0,87 22
12 4941301 Trollius cultorum 'Cheddar' 1,38 22

Darwinplants – liste for mulig restbestilling

Her er listen over planter det er mulig å ønske seg for levering i april 2011.

Varenr.

Plantenavn

Antall igjen

Pris pr. Stk. i euro

4011501

Aconitum carmichaelii 'Royal Flush'

5

0,87

4038501

Anemone 'Königin Charlotte'

7

1,03

4039001

Anemone 'Pamina'

10

1,07

4036501

Anemone tomentosa Robustissima

3

1,03

4039501

Anemone 'Whirlwind'

7

1,07

4975201

Athyrium filix-femina 'Lady in Red'

7

1,49

4976001

Athyrium vidalii

8

2,27

4147701

Brunnera macrophylla 'Green Gold'

3

2,33





4147201

Brunnera macrophylla 'Variegata'

2

1,94

4254703

Dicentra formosa 'Aurora'

4

0,99

4268702

Dicentra spectabilis 'Gold Heart'

5

3,04













4274501

Echinacea 'Sundown'

3

2,77

4279101

Epimedium firedragon

7

2,51

4296601

Erodium 'Freedom'

4


4333701

Geranium Bobs blunder

7

2,57

4330601

Geranium cinereum 'Lizabeth'

10

1,75

4327401

Geranium 'dragon Heart'

5

2,38





4344701

Geranium sanguineum 'Max Frei'

7

0,79

















4445301

Heuchera 'Caramel'

5

2,55













4470601

Hosta 'Lemon Juice'

7

2,02

4511701

Hosta 'Northern Exposure'

5

1,38





4488501

Hosta plantaginea 'Venus'

10

2,09

4475701

Hosta 'White Feather'

4

1,18

4585401

Iris ensata 'Jocasta'

7

1,39

4599001

Iris pallida Variegata

4

1,77

4609301

Iris sibirica 'Butter and Sugar'

4

0,58

4610001

Iris sibirica 'Dawn Waltz'

7

1,00









4616501

iris sibirica 'Welcome return'

6

0,64

4644501

Liatris spica Floristan Violet

30

0,10



0














4784001

Papaver orientale 'Pattys Plum'

9

0,90



0


4837001

Phlox (Paniculata hybr.) 'Ferris Wheel'

6

0,79

4841201

Phlox (Paniculata hybr.) 'Sherbet Blend'

3

0,79

4851401

Phlox Panic. Strawberry Daiquiri

4

1,18









4909001

Rodgersia pinnata 'Chocolate Wing'

5

2,38

4924701

Sedum Lajos /Autumn Charm

8

1,19

4927501

Stachys monie Hummelo

2

1,21





4931901

Tradescantia (Andersoniana hybr.) 'Sweet Kate'

7

1,23









Et skrytebilde fra en stolt bestemor.

Lille Amalie har blitt 5 måneder allerede og den lille, uskyldige babyen begynner bli ei lita jente med egne meninger og et skøyeraktig fjes. Se bare på denne lille trollungen ;-)

Nå gleder vi oss til 14 dager ferie sammen med Amalie og mamman og pappan hennes :-)

onsdag 18. august 2010

Jeg - en skrotnisse ;-)

Vi lever i et bruk og kast samfunn, hvor det kastes stadig mer fullt brukbare ting, bare fordi vi vil ha nyere og mer moderne utgaver av samme tingen. Elektronikk, møbler, hvitevarer m.m. kastes lenge før de er utslitt, bare fordi vi synes de ikke helt passer inn i våre hjem lenger. Dette skaper arbeidsplasser og vekst i samfunnet, men samtidig er det jo en ekstra belastning for miljøet, med alt dette unødvendige avfallet.

Jeg er nok litt preget av min oppvekst, med en far som var en skikkelig skrotnisse, på godt og vondt. Han var selvstendig næringsdrivende, med egen lastebil og hadde stadig flytteoppdrag og lass med søppel hvor det var mye brukelige ting. Jeg tror f.eks. aldri han kjøpte gressklipper, eller snøfreser. Slike ting fant/fikk han brukt når han jobbet. Litt enkel "mekking" og gressklipperen fikk nytt liv i flere år ekstra :-) Jeg har fortsatt en diger blomsterkrukke som han kom hjem med, etter å ha kjørt et søppellass for sikkert 25-30 år siden. Så vidt jeg husker ble flere av dem gitt bort, men han beholdt altså en, som nå står hos meg med en diger Brugmansia oppi (hva ellers).

Selv er jeg nok betraktelig flinkere enn min far, til å kaste ting og fornye litt, men jeg skal tilstå at barndommen nok preger meg. Jeg tenker meg alltid om 2 ganger før jeg kaster noe som er brukbart og jeg har alltid øyne og ører med meg når andre snakker om fornyelse og at noe skal kastes. Kanskje det er snakk om noe jeg kan bruke til noe fornuftig ;-) Ikke mistofstå, jeg er ikke typen som fyller huset med mer eller mindre ubrukelige ting, som kanskje kan komme til nytte en dag. Jeg snakker om ting jeg, der og da, vet hva jeg skal bruke til, ikke "fyllmasse" til loft og kjeller ;-)

I går var jeg utom elektronikk containeren på jobben og hva skuer mitt øye. Ett nærmest strøkent kompaktanlegg fra JVC, med høyttalere. Jeg har lenge savnet en CD-spiller i drivhuset og her var det til og med 3 platers CD-veksler. Delene ble reddet opp fra containeren og tatt med hjem. Første test hjemme på stuegulvet, fortalte meg at alt fungerte som det skal, bortsett fra at volumkontrollen var litt "slarkete", men ikke verre enn at jeg fikk justert den til et ok nivå. Jeg har ikke for vane å skru opp og ned på volumet i tide og utide, så det kan jeg leve med :-)

Så nå har jeg stereoanlegg og høyttalere pent plassert på ei hylle i drivhuset og den gamle radio/CD-spilleren jeg har arvet fra en av jentene (hvor kun radioen virker), kan pensjoneres.

Nå var jeg nettopp utom containeren igjen og der fant jeg jammen meg fjernkontrollen til anlegget også :-D Kanskje det fungerer å justere volumet med den, i steden for direkte på anlegget.

